◎ゼンノロブロイ
○タップダンスシチー
△アドマイヤジャパン
×サンライズペガサス
難しい、非常に難しい。
人気の無いタップ、ヨコノリのアドマイヤジャパン、勢いのある牝馬、よくわからん外国馬。
買う要素はいくらでもあるレースだ。そもそもJCは非常に難しいというか予想の範疇を超えており、適当に買うのが一番だ。というわけで日本馬で固めうちと。
外国馬BOXとかもありだけどね。近年見てると外国馬には期待できない。
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(日) 10R 馬 連 02-04 100円
(2) 東京(日) 10R 馬 連 02-08 100円
(3) 東京(日) 10R 馬 連 02-10 100円
(4) 東京(日) 10R 馬 連 02-13 100円
(5) 東京(日) 10R 馬 連 04-08 100円
(6) 東京(日) 10R 馬 連 04-10 100円
(7) 東京(日) 10R 馬 連 04-13 100円
(8) 東京(日) 10R 馬 連 08-10 100円
(9) 東京(日) 10R 馬 連 08-13 100円
(10) 東京(日) 10R 馬 連 10-13 100円
(11) 東京(日) 10R ワイド 02-10 100円
(12) 東京(日) 10R ワイド 02-13 100円
(13) 東京(日) 10R ワイド 04-13 100円
(14) 東京(日) 10R ワイド 08-13 100円
(15) 東京(日) 10R ワイド 10-13 100円
(16) 東京(日) 10R 3連複 02-04-08 100円
(17) 東京(日) 10R 3連複 02-04-10 100円
(18) 東京(日) 10R 3連複 02-04-13 100円
(19) 東京(日) 10R 3連複 02-08-10 100円
(20) 東京(日) 10R 3連複 02-08-13 100円
(21) 東京(日) 10R 3連複 02-10-13 100円
(22) 東京(日) 10R 3連複 04-08-10 100円
(23) 東京(日) 10R 3連複 04-08-13 100円
(24) 東京(日) 10R 3連複 04-10-13 100円
(25) 東京(日) 10R 3連複 08-10-13 100円
合計 2,500円
というわけでこんな買い目。
≪ 続きを隠す